Форматно-раскроечный станок Nanxing MJ1132F
Форматно-раскроечный станок Nanxing MJ1132F для продольного, поперечного и углового раскроя плитных материалов (МДФ, ДВП, ДСтП и клееных щитов) облицованных и ламинированных, а также заготовок из массивной древесины, с предварительной подрезкой нижней кромки для исключения сколов.
Возможен как штучный, так и пакетный раскрой заготовок, а также наклон пильного узла до 45° в вертикальной плоскости.
Форматно-раскроечный станок Nanxing MJ1132F используется на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Форматно-раскроечный станок Nanxing MJ1132F используется на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, фанеры, производству мебели и других деревообрабатывающих производствах.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:




КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | Массивная станина Основной всех узлов и элементов станка является массивная станина, которая гарантирует отсутствие вибраций и обеспечивает стабильную работу и огромный ресурс станка. |
![]() | Способ крепления каретки Широкие опорные поверхности, обработанные за один установ на станках с ЧПУ, позволяют легко установить каретку на станок. Данная конструкция не требует настройки в горизонтальной плоскости, облегчает монтаж и не нуждается в дополнительных регулировкахв дальнейшем. |
![]() | Роликовая каретка Стальные цилиндрические направляющие обеспечивают высочайшую точность и качество распиловки. Ролики качения большого диаметра гарантируют плавность и легкость хода каретки при любых нагрузках. На сегодняшний день такой тип каретки наиболее распространен, надежен, долговечен и практически не требует технического обслуживания. |
![]() | Литой пильный узел Литой корпус пильного узла обеспечивает высокую жесткость, виброустойчивость и надежность станка. Каждый пильный узел после калибровки вала проходит 12-часовую обкатку с замером температуры подшипников. Такой контроль гарантирует качественный пропил и надежность узла. |
![]() | Регулировка подрезки Соосность подрезной пилы относительно основной осуществляется с помощью специального маховичка по принципу винт - гайка. Отсутствие промежуточных передаточных элементов позволяет точно настроить узел, а также, сохранить настройку. |
![]() | Большой опорный стол Оснащен закатным роликом для удобства работы с полноформатными листами и имеет размеры 1250 х 630 мм. Подвижная центральная опорная планка имеет длину 1000 мм и создает дополнительную опорную площадь. |
![]() | Жестко фиксированная поперечная линейка Поперечная линейка станка жестко фиксируется к поддерживающему столу в двух точках под углом 90° к линии пропила. Настраивается единожды и не требует дополнительных регулировок. Это исключает смещение линейки во время работы и гарантирует правильную геометрию раскроя. |
![]() | Телескопическая опора Телескопическая опора шириной 320 мм и массивные кронштейны крепления к станине обеспечивают жесткость конструкции и позволяют работать с листами материала большой массы без потери точности и качества раскроя. |
![]() | Дополнительные столы Дополнительный стол справа размером 1250 х 600 мм и стол на выходе заготовки размером 720 х 630 мм создают большую рабочую поверхность, улучшая эргономику работы на станке и снижая процент брака. |
![]() | Пульт управления Пульт управления станка позволяет оператору быстро включить / выключить привод пил, а также настроить вылет основной и подрезной пил, которые регулируются при помощи электромотора. Угол наклона удобно регулируется с помощью маховика на передней панели станка. Значение угла отображается в реальном времени на электронном дисплее с точностью 0,1 мм. На панели установлена кнопка аварийной остановки станка. |
![]() | Упор для угловых резов В стандартную комплектацию станка включен упор для раскроя заготовок не под прямым углом. Устанавливается на каретку и настраивается с помощью специальной шкалы. |
![]() | Система смазки Для обеспечения долговечности в конструкции станка реализована система полуавтоматической смазки направляющих, которые отвечают за подъем / опускание пильных агрегатов. |
![]() | Электрошкаф Все основные электрокомпоненты станка находятся в отдельном пылезащищенном шкафу, позволяя станку работать стабильно и без сбоев. |
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Диаметр пилы, мм | 300 - 350 |
Посадочный диаметр, мм | 30 |
Скорость вращения, об/мин | 3800 / 5200 |
Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
Диаметр пилы, мм | 120 |
Посадочный диаметр, мм | 22 |
Скорость вращения, об/мин | 9000 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1 |
Длина пропила, мм | 3100 |
Вылет пилы, мм | 75 - 100 |
Размеры подвижной каретки, мм | 3200 x 380 |
Размеры основного стола (длина х ширина), мм | 1200 х 650 |
Макс. расстояние между пилой и боковой базовой линейкой, мм | 1300 |
Высота пропила, мм | 75 с диском 300 мм,100 с диском 350 мм |
Угол наклона пильного узла, ° | 0 - 45 |
Диаметр патрубка стружкоприемника, пильного узла / ограждения основной пилы, мм | 120 / 100 |
Общая установленная мощность, кВт | 6,6 |
Наклон пил | ручной |
Электронная индикация наклона пилы | есть |
Электронная индикация на упорах | нет |
Электроподъем основной пилы | есть |
Длина, мм | 3300 |
Ширина, мм | 3150 |
Высота, мм | 875 |
Вес Nanxing MJ1132F, кг | 1000 |
Способы получения товара в г.
Форматно-раскроечный станок Nanxing MJ1132F с доставкой в г. подробные условия и стоимость
- Код товара: 106927
Форматно-раскроечный станок OSTERMANN ALFA 400 БУ
На складе: 2 шт. - Код товара: 107016
Форматно-раскроечный станок Filato Optima 32F
На складе: 2 шт. - Код товара: 107029
Форматно-раскроечный станок Filato Optima 32B
На складе: 2 шт. - Код товара: 107039
Форматно-раскроечный станок Filato Optima 32M
На складе: 2 шт.
Мы используем файлы cookie для функционирования сайта. Продолжая навигацию по сайту, вы косвенно предоставляете свое согласие на использование cookie. Подробнее...
Отзывы к "Форматно-раскроечный станок Nanxing MJ1132F":
Пока нет комментариев